Рекуперативные газовые горелки

СЕРИЯ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ГОРЕЛОК
ПРОДУКТ ВМЕСТИМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ NG ПОТРЕБЛЕНИЕ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО Г МАТЕРИАЛ ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ ДАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ ОЧИСТКА ВОЗДУХА  ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВОЗДУХ 
  (kW) (Btu/hr.) (m3/h) (m3/h)     (°C)
ECO-RECU-SC 020 20 2,08 0,76 Карбид кремния 80 1350 1" 1/2" 1/4"  1"
ECO-RECU-SC 035 35 3,65 1,34 Карбид кремния 80 1350 1" 1/2" 1/4"  1"
ECO-RECU-SC 045 45 4,69 1,72 Карбид кремния 80 1350 1" 1/2" 1/4"  1"
ECO-RECU-SC 060 60 6,25 2,29 Карбид кремния 80 1350 1 1/2" 1/2" 1/4"  1 1/2"
ECO-RECU-SC 100 100 10,42 3,82 Карбид кремния 80 1350 1 1/2" 1/2" 1/4"  1 1/2"
ECO-RECU-SC 150 150 15,64 5,73 Карбид кремния 80 1350 2" 1/2" 1/4"  2"
СЕРИЯ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ГОРЕЛОК BTU
ПРОДУКТ ВМЕСТИМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ NG ПОТРЕБЛЕНИЕ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО Г МАТЕРИАЛ ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ ДАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОПРОВОДУ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУРГ-АЙР ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА
  (kW) Btu/hr. scfh scfh   w.c. (°F)
ECO-RECU-SC 020 20 68.243 77,76 28,51 Карбид кремния 32" 2462 1" 1/2" 1/4"  1"
ECO-RECU-SC 035 35 119.425 136,09 49,90 Карбид кремния 32" 2462 1" 1/2" 1/4"  1"
ECO-RECU-SC 045 45 153.546 174,97 64,16 Карбид кремния 32" 2462 1" 1/2" 1/4"  1"
ECO-RECU-SC 060 60 204.728 233,29 85,54 Карбид кремния 32" 2462 1 1/2" 1/2" 1/4"  1 1/2"
ECO-RECU-SC 100 100 341.214 388,82 142,57 Карбид кремния 32" 2462 1 1/2" 1/2" 1/4"  1 1/2"
ECO-RECU-SC 150 150 511.821 583,24 213,85 Карбид кремния 32" 2462 2" 1/2" 1/4"  2"
По вашему запросу ничего не найдено
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка