
Felis
Настенные конденсационные котлы с теплообменником из нержавеющей стали.
- 50 / 65 / 100 / 125 / 150 кВт
- Конденсационная технология
- Каскадное применение
Настенные и напольные конденсационные котлы, паровые и водогрейные котлы, парогенераторы и термомасляные системы. Инженерный подбор, техническая документация и поставка по России.
Выберите направление: конденсационные котлы для отопления или технологическое оборудование Wenta.

Для систем отопления и водогрейных котельных.
Выберите задачу и укажите основные параметры. Сайт сразу перенесёт их в заявку — без переходов по каталогу.
Если вы выполнили подбор выше, выбранные параметры уже будут добавлены в заявку. Останется указать контакты и при необходимости дополнить исходные данные.
+7 925 029-69-79 hit-tech@list.ruE.C.A., Ecodense и Wenta — по типу оборудования и серии.

Настенные конденсационные котлы с теплообменником из нержавеющей стали.


Напольные конденсационные котлы для котельных средней и высокой мощности.


Промышленная серия с теплообменником из нержавеющей стали.


Высокомощные конденсационные котлы для крупных промышленных котельных.
Паровые котлы и парогенераторы для производства насыщенного или перегретого пара.

Жаротрубные паровые котлы высокого давления для крупных промышленных паровых нагрузок.

Для объектов с высокой и постоянной потребностью в паре и высоким рабочим давлением.

Компактные установки для быстрого получения технологического пара.
Водогрейные котлы для отопления и высокотемпературных технологических контуров.

Трёхходовые котлы для систем отопления и промышленного теплоснабжения.

Котлы перегретой воды высокого давления для технологических процессов.
Термомасляные котлы для процессов, где нужна высокая температура без парового контура.

Нагревают термальное масло и позволяют получать температуру до 300 °C при низком рабочем давлении.
Сравнение, технические данные и документация для проектной проработки.
Сравнение по мощности, теплообменнику, гидравлике и насосу.
Настенные газовые конденсационные котлы: нержавеющий теплообменник, природный газ/LPG, ErP A, LCD, однофазное питание.
Felis предназначен для каскадных систем отопления и ГВС. В сопле Venturi установлен обратный клапан, предотвращающий обратное течение газовоздушной смеси. Поддерживается работа с внешним бойлером. Котлы имеют класс энергоэффективности A по ErP, сертификаты TSE и CE и низкий уровень шума.
| Модель | Номинал, кВт | Макс. 80/60, кВт | Макс. 50/30, кВт | Prated, кВт | Сезонная эффективность, % | Эл. max, Вт | Масса, кг | Шум, dB(A) | NOx, мг/кВт·ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felis 50 | 50 | 45 | 49 | 47 | 91,8 | 75 | 42 | 53 | 37,82 |
| Felis 65 | 65 | 66 | 73 | 68 | 91,4 | 115 | 53 | 53 | 28,13 |
| Felis 100 | 100 | 94 | 102 | 97 | 91,8 | 139 | 66 | 53 | 26,40 |
| Felis 125 | 125 | 116 | 129 | 121 | 92,0 | 226 | 74 | 51 | 42,91 |
| Felis 150 | 150 | 135 | 150 | 141 | 91,8 | 297 | 89 | 51 | 34,06 |
Напольные premix-конденсационные котлы с литым Al-Mg-Si теплообменником. Модуляция 5:1, каскад до 16 котлов, рабочее давление до 6 бар.
| Модель | Макс. вход, кВт | Мин. вход, кВт | Выход 80/60, кВт | Выход 50/30, кВт | КПД 30%, % | Вода, л | Δp, мбар | Газ max, Нм³/ч | Эл., Вт | Питание | Масса, кг | Дымоход, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC-X 200 PLUS | 230 | 32 | 214 | 230 | 108,4 | 20,5 | 50 | 23,98 | 260 | 230/50 | 240 | 160 |
| FTC-X 270 PLUS | 300 | 40 | 285 | 305 | 108,5 | 24,8 | 55 | 31,27 | 260 | 230/50 | 266 | 160 |
| FTC-X 340 PLUS | 380 | 50 | 356 | 380 | 108,2 | 28,9 | 60 | 39,61 | 280 | 230/50 | 300 | 200 |
| FTC-X 410 PLUS | 450 | 60 | 429 | 455 | 108,9 | 35,46 | 65 | 46,91 | 210 | 230/50 | 336 | 200 |
| FTC-X 480 PLUS | 530 | 65 | 498 | 530 | 108,5 | 36,9 | 70 | 55,25 | 350 | 230/50 | 392 | 200 |
| FTC-X 550 PLUS | 605 | 65 | 570 | 605 | 108,9 | 47,15 | 75 | 63,07 | 400 | 230/50 | 396 | 200 |
| FTC-X 680 | 680 | 90 | 643 | 680 | 108,5 | 48,6 | 85 | 70,88 | 520 | 230/50 | 430 | 200 |
| FTC-X 760 | 760 | 105 | 713 | 762 | 108,6 | 53,3 | 90 | 79,22 | 600 | 230/50 | 452 | 200 |
| FTC-X 840 | 840 | 115 | 788 | 848 | 108,7 | 58 | 100 | 87,56 | 670 | 230/50 | 474 | 200 |
| Модель | W | H | D | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC-X 200 PLUS | 640 | 1400 | 1475 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 270 PLUS | 640 | 1400 | 1475 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 340 PLUS | 640 | 1400 | 1815 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 410 PLUS | 640 | 1415 | 1815 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 480 PLUS | 640 | 1415 | 2015 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 550 PLUS | 640 | 1415 | 2015 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 680 | 640 | 1415 | 2245 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 760 | 640 | 1415 | 2245 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| FTC-X 840 | 640 | 1415 | 2245 | 275 | 405 | 1090 | 103 | 190 | 400 | 140 | 527 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход, м³/ч | Сопротивление, мбар | Насос | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC-X 200 Plus | 230 | 9,9 | 50 | Wilo Yonos Para HF 40/8 | 200117070037 |
| FTC-X 270 Plus | 270 | 11,6 | 55 | Wilo Yonos Para HF 40/12 | 200117070039 |
| FTC-X 340 Plus | 380 | 16,3 | 60 | Wilo Yonos Para HF 40/12 | 200117070039 |
| FTC-X 410 Plus | 450 | 19,4 | 65 | Wilo Yonos Para HF 50/12 | 200117070040 |
| FTC-X 480 Plus | 530 | 22,8 | 70 | Wilo Yonos Para HF 50/12 | 200117070040 |
| FTC-X 550 Plus | 605 | 26 | 75 | Wilo Yonos Para HF 50/12 | 200117070040 |
| FTC-X 680 | 680 | 29,2 | 85 | Wilo Yonos Maxo 65-16 | 200117070044 |
| FTC-X 760 | 760 | 32,7 | 90 | Wilo Yonos Maxo 65-16 | 200117070044 |
| FTC-X 840 | 840 | 36,1 | 100 | Wilo Yonos Maxo 65-16 | 200117070044 |
Напольная конденсационная серия 250–1050 кВт с теплообменником из нержавеющей стали.
| Модель | Макс. вход, кВт | Мин. вход, кВт | Выход 80/60, кВт | Выход 50/30, кВт | КПД 30%, % | Вода, л | Δp, мбар | Газ max, Нм³/ч | Эл., Вт | Питание | Масса, кг | Дымоход, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-SS 250 | 250 | 56,3 | 243,1 | 263,2 | 108,1 | 25 | 250 | 26,06 | 260 | 230/50 | 200 | 200 |
| FT-SS 350 | 350 | 75 | 341 | 369,2 | 108,2 | 32 | 260 | 36,48 | 280 | 230/50 | 222 | 200 |
| FT-SS 450 | 450 | 89 | 440,6 | 475,0 | 108,3 | 40 | 260 | 46,91 | 350 | 230/50 | 255 | 200 |
| FT-SS 550 | 550 | 114 | 534,7 | 578,8 | 108,3 | 47 | 280 | 57,33 | 400 | 230/50 | 291 | 200 |
| FT-SS 650 | 650 | 110 | 632,8 | 685,7 | 108,4 | 54 | 270 | 67,76 | 520 | 230/50 | 351 | 200 |
| FT-SS 750 | 750 | 125 | 730 | 790,1 | 108,2 | 62 | 280 | 78,18 | 700 | 400/50 | 500 | 200 |
| FT-SS 850 | 850 | 135 | 827,5 | 895 | 108,2 | 69 | 300 | 88,61 | 780 | 400/50 | 540 | 200 |
| FT-SS 950 | 950 | 146 | 924,8 | 1000,8 | 108,3 | 76 | 290 | 99,03 | 850 | 400/50 | 630 | 200 |
| FT-SS 1050 | 1050 | 150 | 1023 | 1106,5 | 108,1 | 84 | 310 | 109,45 | 930 | 400/50 | 700 | 200 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход, м³/ч | Сопротивление, мбар | Насос | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-SS 250 | 250 | 10,8 | 250 | Wilo Yonos Para HF 40/8 | 200117070037 |
| FT-SS 350 | 350 | 15,1 | 260 | Wilo Yonos Para HF 40/12 | 200117070039 |
| FT-SS 450 | 450 | 19,4 | 260 | Wilo Yonos Para HF 50/12 | 200117070040 |
| FT-SS 550 | 550 | 23,7 | 280 | Wilo Yonos Para HF 50/12 | 200117070040 |
| FT-SS 650 | 650 | 28 | 270 | Wilo Yonos Para HF 50/12 | 200117070040 |
| FT-SS 750 | 750 | 32,3 | 280 | Wilo Yonos Maxo 65-16 | 200117070044 |
| FT-SS 850 | 850 | 36,6 | 300 | Wilo Yonos Maxo 65-16 | 200117070044 |
| FT-SS 950 | 950 | 40,9 | 290 | Wilo Yonos Maxo 80-12 | 200117070045 |
| FT-SS 1050 | 1050 | 45,2 | 310 | Wilo Yonos Maxo 80-12 | 200117070045 |
Высокомощная напольная premix-конденсационная серия с литым Al-Mg-Si теплообменником. 13 моделей, давление 6 бар, NOx 6, IPX4D.
| Модель | Макс. вход, кВт | Мин. вход, кВт | Выход 80/60, кВт | Выход 50/30, кВт | КПД 30%, % | Вода, л | Δp, мбар | Газ max, Нм³/ч | Эл., Вт | Питание | Масса, кг | Дымоход, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTC-MG 5 | 800 | 100 | 778 | 830 | 108,4 | 54,2 | 200 | 83,39 | 1600 | 230/50 | 585 | 200 |
| FTC-MG 6 | 1000 | 120 | 970 | 1050 | 108,2 | 65,9 | 200 | 104,24 | 2000 | 380/50 | 760 | 200 |
| FTC-MG 7 | 1200 | 140 | 1170 | 1260 | 108,7 | 77,6 | 210 | 125,09 | 2500 | 380/50 | 935 | 250 |
| FTC-MG 8 | 1400 | 180 | 1360 | 1455 | 108,1 | 89,3 | 210 | 145,94 | 3200 | 380/50 | 1120 | 250 |
| FTC-MG 9 | 1600 | 190 | 1560 | 1680 | 108,5 | 101 | 220 | 166,79 | 3800 | 380/50 | 1300 | 250 |
| FTC-MG 10 | 1750 | 210 | 1700 | 1830 | 108,6 | 112,7 | 220 | 182,42 | 4400 | 380/50 | 1480 | 315 |
| FTC-MG 11 | 1900 | 230 | 1850 | 1990 | 108,7 | 124,4 | 230 | 198,06 | 5100 | 380/50 | 1655 | 315 |
| FTC-MG 12 | 2050 | 245 | 1990 | 2150 | 108,4 | 136,1 | 230 | 213,70 | 5800 | 380/50 | 1830 | 315 |
| FTC-MG 13 | 2200 | 230 | 2140 | 2335 | 108,5 | 159,5 | 240 | 229,33 | 6500 | 380/50 | 2070 | 315 |
| FTC-MG 14 | 2450 | 285 | 2380 | 2565 | 108,8 | 182,9 | 250 | 255,39 | 7200 | 380/50 | 2185 | 400 |
| FTC-MG 15 | 2700 | 305 | 2620 | 2820 | 108,5 | 196,6 | 260 | 281,45 | 8000 | 380/50 | 2367,5 | 400 |
| FTC-MG 16 | 2900 | 330 | 2800 | 3040 | 108,7 | 206,3 | 270 | 302,30 | 8800 | 380/50 | 2550 | 400 |
| FTC-MG 17 | 3100 | 360 | 2990 | 3225 | 108,5 | 216,7 | 290 | 323,15 | 9500 | 380/50 | 2711 | 400 |
| Модель | Мощность, кВт | Расход, м³/ч | Сопротивление, мбар | Насос | Код |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC-MG 5 | 800 | 34,4 | 200 | Wilo Yonos Maxo 65-16 | 200117070044 |
| FTC-MG 6 | 1000 | 43 | 200 | Wilo Yonos Maxo 80-12 | 200117070045 |
| FTC-MG 7 | 1200 | 51,6 | 210 | Wilo Ipl 65/110 | 200117070030 |
| FTC-MG 8 | 1400 | 60,2 | 210 | Wilo Ipl 80-115 | 200117070029 |
| FTC-MG 9 | 1600 | 68,8 | 220 | Wilo IL 100/220-5,5/4 | 200117070073 |
| FTC-MG 10 | 1750 | 75,3 | 220 | Wilo IL 100/220-5,5/4 | 200117070073 |
| FTC-MG 11 | 1900 | 81,7 | 230 | Wilo IL 100/250-7,5/4 | 200117070025 |
| FTC-MG 12 | 2050 | 88,2 | 230 | Wilo IL 100/250-7,5/4 | 200117070025 |
| FTC-MG 13 | 2200 | 94,6 | 240 | Wilo IL 100/250-7,5/4 | 200117070025 |
| FTC-MG 14 | 2450 | 105,4 | 250 | Wilo IL 100/250-11/4 | 200117070074 |
| FTC-MG 15 | 2700 | 116,1 | 260 | Wilo CronoLine-IL 125/150-2,2/4 | 2120793 (Wilo) |
| FTC-MG 16 | 2900 | 124,7 | 270 | Wilo CronoLine-IL 125/150-2,2/4 | 2120793 (Wilo) |
| FTC-MG 17 | 3100 | 133,3 | 290 | Wilo CronoLine-IL 125/150-2,2/4 | 2120793 (Wilo) |
Примечание по FTC-MG 15–17: насос выбран по рабочей точке котла при ΔT=20 °C. При проектировании насосной группы необходимо дополнительно учитывать сопротивление внешнего контура, арматуры и теплообменников.
Конструкция: теплообменник, premix-горелка, вентилятор, Venturi, газовый клапан, датчики температуры и давления, датчик дымовых газов, предельный термостат, трансформатор и электроды розжига/ионизации, воздухоотводчик и сифон.
Цилиндрические трёхходовые жаротрубные/дымогарные котлы на жидком и газовом топливе. Диапазон паропроизводительности — от 1 до 35 т/ч; возможны экономайзер, пароперегреватель и специальные топочные решения. Изготовление по TRD/DIN/TS 377/EN 12953; по запросу — контроль Türk Loydu/TÜV.
| Модель | Пар, кг/ч | Теплопроизвод., ккал/ч | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | D, мм | H, мм | L, мм | d, мм | h, мм | Масса @6 бар, т | @8 бар | @10 бар | @12 бар | @15 бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBKS-1000 | 1 000 | 560 000 | 5,0 | 2,8 | 1700 | 2000 | 3630 | 350 | 1275 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,9 |
| WBKS-1250 | 1 250 | 700 000 | 5,0 | 3,1 | 1950 | 2250 | 3630 | 350 | 1440 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
| WBKS-1500 | 1 500 | 840 000 | 5,0 | 3,7 | 2100 | 2400 | 4300 | 350 | 1490 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,4 |
| WBKS-2000 | 2 000 | 1 120 000 | 6,0 | 5,4 | 2250 | 2550 | 4650 | 400 | 1590 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 |
| WBKS-2500 | 2 500 | 1 400 000 | 6,5 | 6,7 | 2300 | 2600 | 4550 | 400 | 1600 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 10,2 |
| WBKS-3000 | 3 000 | 1 680 000 | 6,5 | 7,5 | 2300 | 2600 | 4660 | 450 | 1600 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,8 |
| WBKS-3500 | 3 500 | 1 960 000 | 6,5 | 7,8 | 2400 | 2700 | 4750 | 450 | 1680 | 8,3 | 9,1 | 9,8 | 11,1 | 11,5 |
| WBKS-4000 | 4 000 | 2 240 000 | 7,0 | 8,9 | 2400 | 2700 | 5150 | 500 | 1680 | 9,2 | 9,8 | 10,7 | 11,5 | 12,4 |
| WBKS-4500 | 4 500 | 2 520 000 | 7,0 | 10,2 | 2500 | 2800 | 5000 | 550 | 1800 | 9,9 | 10,7 | 11,4 | 11,6 | 13,0 |
| WBKS-5000 | 5 000 | 2 800 000 | 7,0 | 10,5 | 2550 | 2850 | 5450 | 550 | 1820 | 10,7 | 11,8 | 12,9 | 13,9 | 15,6 |
| WBKS-5500 | 5 500 | 3 080 000 | 7,5 | 12,4 | 2700 | 3000 | 5700 | 550 | 1870 | 11,7 | 12,7 | 14,0 | 14,9 | 17,3 |
| WBKS-6000 | 6 000 | 3 360 000 | 7,5 | 13,0 | 2800 | 3100 | 6000 | 600 | 1980 | 13,0 | 13,9 | 15,3 | 16,5 | 18,5 |
| WBKS-7000 | 7 000 | 3 920 000 | 8,0 | 13,6 | 2800 | 3100 | 6150 | 600 | 1980 | 14,4 | 15,1 | 16,2 | 18,4 | 20,1 |
| WBKS-8000 | 8 000 | 4 480 000 | 8,0 | 15,2 | 2900 | 3200 | 6190 | 650 | 2030 | 15,5 | 16,8 | 17,5 | 18,7 | 21,2 |
| WBKS-9000 | 9 000 | 5 040 000 | 8,0 | 16,7 | 3050 | 3350 | 6550 | 650 | 2070 | 16,9 | 17,9 | 19,3 | 21,3 | 22,0 |
| WBKS-10000 | 10 000 | 5 600 000 | 9,0 | 17,8 | 3100 | 3400 | 6850 | 700 | 2070 | 17,7 | 18,7 | 20,7 | 22,8 | 24,6 |
| WBKS-11000 | 11 000 | 6 160 000 | 9,0 | 19,8 | 3100 | 3400 | 7250 | 750 | 2070 | 19,2 | 20,3 | 22,6 | 24,4 | 27,1 |
| WBKS-12000 | 12 000 | 6 720 000 | 9,0 | 21,6 | 3250 | 3550 | 7250 | 800 | 2200 | 20,2 | 21,3 | 23,4 | 25,0 | 28,1 |
| WBKS-13000 | 13 000 | 7 280 000 | 9,5 | 25,8 | 3300 | 3600 | 7250 | 800 | 2230 | 21,8 | 22,8 | 24,1 | 28,2 | 29,6 |
| WBKS-14000 | 14 000 | 7 840 000 | 9,5 | 26,9 | 3500 | 3800 | 7420 | 850 | 2380 | 23,9 | 25,1 | 26,9 | 29,8 | 31,9 |
| WBKS-15000 | 15 000 | 8 400 000 | 10 | 27,2 | 3500 | 3800 | 7500 | 850 | 2380 | 25,1 | 26,9 | 28,8 | 31,1 | 33,3 |
| WBKS-16000 | 16 000 | 8 960 000 | 10 | 28,7 | 3600 | 3950 | 7620 | 900 | 2380 | 26,2 | 27,7 | 30,0 | 33,2 | 35,8 |
| WBKS-18000 | 18 000 | 10 080 000 | 10 | 29,0 | 3750 | 4050 | 7620 | 950 | 2520 | 29,3 | 31,4 | 34,0 | 38,1 | 39,0 |
| WBKS-20000 | 20 000 | 11 200 000 | 11 | 32,3 | 3800 | 4100 | 7900 | 1000 | 2550 | 31,7 | 33,5 | 37,4 | 41,3 | 42,0 |
| WBKS-25000 | 25 000 | 14 000 000 | 11 | 39,9 | 4100 | 4400 | 8350 | 1100 | 2700 | 36,5 | 41,5 | 44,2 | 50,3 | 51,6 |
| WBKS-30000 | 30 000 | 16 800 000 | 12 | 42,2 | 4500 | 4900 | 7700 | 1200 | 3100 | 45,0 | 46,3 | 49,8 | 56,2 | 61,0 |
| WBKS-35000 | 35 000 | 19 600 000 | 12 | 52,9 | 4800 | 5250 | 8550 | 1300 | 3250 | 56,6 | 61,2 | 68,5 | 73,4 | 77,6 |
Пакетные водотрубные паровые котлы высокого давления: компактная установка, быстрый выход на режим и работа с большими и быстро меняющимися паровыми нагрузками.
| Модель | Пар, кг/ч | Теплопроизвод., ккал/ч | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | A, мм | L, мм | H, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSPK-10 | 10 000 | 5 600 000 | 7 | 8,3 | 2925 | 7900 | 5100 | 29,3 |
| WSPK-13 | 13 000 | 7 280 000 | 7 | 11,7 | 3150 | 8050 | 5300 | 32,1 |
| WSPK-15 | 15 000 | 8 400 000 | 7 | 13,4 | 3300 | 9350 | 5600 | 35,7 |
| WSPK-18 | 18 000 | 10 080 000 | 8 | 15,1 | 3350 | 9600 | 5600 | 38,2 |
| WSPK-20 | 20 000 | 11 200 000 | 8 | 17,2 | 3375 | 9800 | 5700 | 55,1 |
| WSPK-25 | 25 000 | 14 000 000 | 9 | 21 | 3400 | 12250 | 5800 | 58,2 |
| WSPK-30 | 30 000 | 16 800 000 | 10 | 23,5 | 3500 | 13150 | 6300 | 71,5 |
| WSPK-35 | 35 000 | 19 600 000 | 11 | 26 | 3700 | 13800 | 6600 | 77,4 |
| WSPK-40 | 40 000 | 22 400 000 | 12 | 28,7 | 4050 | 14100 | 6600 | 86,1 |
| WSPK-50 | 50 000 | 28 000 000 | 13 | 31,7 | 4250 | 14200 | 6800 | 89 |
| WSPK-60 | 60 000 | 33 600 000 | 13 | 34,4 | 4350 | 14300 | 6800 | 96 |
| WSPK-80 | 80 000 | 44 800 000 | 15 | 38,5 | 4650 | 14500 | 7200 | 107 |
| WSPK-100 | 100 000 | 56 000 000 | 15 | 54,3 | 5300 | 14900 | 8250 | 132 |
Комплектные парогенераторы с PLC-управлением. Поставляются как пакетная установка, быстро вводятся в эксплуатацию после подключения воды и электропитания. В технической таблице приведены параметры выхода пара для 6 бар.
| Модель | Пар, кг/ч | ккал/ч | кВт | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | Раб. давление, бар | B, мм | L, мм | H, мм | Дымоход D, мм | Выход пара DN | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBJ 50 | 50 | 30 000 | 35 | 1,0 | 0,25 | 6–8–10–12 | 1450 | 1350 | 1750 | 220 | 20 | 700 |
| WBJ 100 | 100 | 60 000 | 70 | 1,5 | 0,27 | 6–8–10–12 | 1500 | 1450 | 1750 | 220 | 25 | 780 |
| WBJ 150 | 150 | 90 000 | 105 | 2,0 | 0,27 | 6–8–10–12 | 1500 | 1450 | 1750 | 220 | 25 | 800 |
| WBJ 200 | 200 | 120 000 | 140 | 2,0 | 0,34 | 6–8–10–12 | 1550 | 1650 | 1800 | 220 | 32 | 880 |
| WBJ 250 | 250 | 150 000 | 174 | 2,0 | 0,34 | 6–8–10–12 | 1550 | 1650 | 1800 | 220 | 32 | 900 |
| WBJ 300 | 300 | 180 000 | 209 | 2,0 | 0,43 | 6–8–10–12 | 1600 | 1750 | 1870 | 250 | 40 | 1250 |
| WBJ 400 | 400 | 240 000 | 279 | 2,0 | 0,43 | 6–8–10–12 | 1600 | 1750 | 1870 | 250 | 40 | 1270 |
| WBJ 500 | 500 | 300 000 | 349 | 2,5 | 0,62 | 6–8–10–12 | 1800 | 1950 | 2080 | 300 | 50 | 1680 |
| WBJ 600 | 600 | 360 000 | 419 | 2,5 | 0,62 | 6–8–10–12 | 1800 | 1950 | 2080 | 300 | 50 | 1700 |
| WBJ 700 | 700 | 420 000 | 488 | 3,0 | 0,79 | 6–8–10–12 | 1850 | 2250 | 2220 | 300 | 50 | 2260 |
| WBJ 750 | 750 | 450 000 | 523 | 3,0 | 0,79 | 6–8–10–12 | 1850 | 2250 | 2220 | 300 | 50 | 2280 |
| WBJ 800 | 800 | 480 000 | 558 | 3,0 | 0,79 | 6–8–10–12 | 1850 | 2250 | 2220 | 300 | 50 | 2300 |
| WBJ 1000 | 1000 | 600 000 | 698 | 3,0 | 0,97 | 6–8–10–12 | 2000 | 2250 | 2400 | 350 | 65 | 2700 |
| WBJ 1250 | 1250 | 750 000 | 872 | 3,0 | 1,21 | 6–8–10–12 | 2000 | 2650 | 2400 | 350 | 65 | 3150 |
| WBJ 1500 | 1500 | 900 000 | 1047 | 3,5 | 1,48 | 6–8–10–12 | 2150 | 2700 | 2450 | 350 | 65 | 4050 |
| WBJ 2000 | 2000 | 1 200 000 | 1395 | 4,0 | 2,49 | 6–8–10–12 | 2350 | 3000 | 2700 | 400 | 80 | 5430 |
| WBJ 2500 | 2500 | 1 500 000 | 1744 | 5,0 | 3,11 | 6–8–10–12 | 2350 | 3650 | 2800 | 400 | 100 | 6430 |
| WBJ 3000 | 3000 | 1 800 000 | 2093 | 6,0 | 3,21 | 6–8–10–12 | 2450 | 3500 | 2900 | 450 | 100 | 6900 |
| WBJ 3500 | 3500 | 2 100 000 | 2442 | 6,5 | 3,75 | 6–8–10–12 | 2450 | 3950 | 2900 | 450 | 100 | 7800 |
| WBJ 4000 | 4000 | 2 400 000 | 2791 | 7,0 | 3,86 | 6–8–10–12 | 2550 | 3950 | 3000 | 500 | 125 | 8700 |
| WBJ 5000 | 5000 | 3 000 000 | 3488 | 7,0 | 5,48 | 6–8–10–12 | 2650 | 4650 | 3100 | 550 | 125 | 10600 |
Цилиндрические трёхходовые водогрейные котлы Scotch-типа на жидком и газовом топливе для отопления и промышленного теплоснабжения.
| Модель | ккал/ч | кВт | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | D, мм | H, мм | L, мм | d, мм | h, мм | Масса @4 бар, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKK 500 | 500 000 | 581 | 5,0 | 2,1 | 1400 | 1700 | 2960 | 350 | 1260 | 2,5 |
| WKK 700 | 700 000 | 814 | 5,0 | 2,7 | 1600 | 1900 | 3600 | 350 | 1460 | 3,3 |
| WKK 1000 | 1 000 000 | 1163 | 5,0 | 3,2 | 1700 | 2100 | 3700 | 400 | 1540 | 3,8 |
| WKK 1250 | 1 250 000 | 1453 | 5,0 | 4,1 | 1850 | 2150 | 4250 | 400 | 1700 | 4,6 |
| WKK 1500 | 1 500 000 | 1744 | 6,0 | 5,1 | 1950 | 2250 | 4600 | 450 | 1780 | 5,5 |
| WKK 1750 | 1 750 000 | 2035 | 6,0 | 5,4 | 2000 | 2300 | 4650 | 450 | 1825 | 5,9 |
| WKK 2000 | 2 000 000 | 2326 | 6,5 | 6,3 | 2100 | 2400 | 4800 | 500 | 1850 | 6,7 |
| WKK 2500 | 2 500 000 | 2907 | 6,5 | 8,5 | 2300 | 2600 | 5100 | 550 | 2025 | 8,1 |
| WKK 3000 | 3 000 000 | 3488 | 7,0 | 9,7 | 2400 | 2700 | 5250 | 550 | 2045 | 8,6 |
| WKK 3500 | 3 500 000 | 4070 | 7,0 | 10,3 | 2400 | 2700 | 5650 | 600 | 2045 | 9,2 |
| WKK 4000 | 4 000 000 | 4651 | 7,5 | 12,9 | 2600 | 2900 | 5950 | 650 | 2270 | 11,5 |
| WKK 5000 | 5 000 000 | 5814 | 7,5 | 15 | 2700 | 3000 | 6300 | 700 | 2280 | 12,9 |
| WKK 6000 | 6 000 000 | 6977 | 8,0 | 15,8 | 2700 | 3000 | 6650 | 750 | 2280 | 13,9 |
| WKK 7000 | 7 000 000 | 8140 | 9,0 | 22,4 | 3000 | 3300 | 7100 | 800 | 2550 | 17,7 |
| WKK 8000 | 8 000 000 | 9302 | 9,0 | 22,7 | 3100 | 3400 | 7300 | 850 | 2575 | 18,9 |
| WKK 9000 | 9 000 000 | 10465 | 9,0 | 25,6 | 3200 | 3500 | 7400 | 900 | 2645 | 20,5 |
| WKK 10000 | 10 000 000 | 11628 | 9,0 | 28,4 | 3300 | 3600 | 7600 | 950 | 2790 | 23,1 |
Трёхходовые жаротрубные котлы перегретой воды. Нагрузка топки менее 1 100 000 ккал/м³·ч, что снижает температуру дымовых газов и способствует высокой эффективности. Доступны исполнения на различные рабочие давления.
| Модель | ккал/ч | кВт | Сопр. дыма, мбар | Вода, м³ | D, мм | H, мм | L, мм | d, мм | h, мм | Масса @6 бар, т | @8 бар | @10 бар | @12 бар | @15 бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKSK-600 | 600 000 | 698 | 5,0 | 2,7 | 1600 | 1950 | 3520 | 350 | 1460 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
| WKSK-1000 | 1 000 000 | 1 163 | 5,0 | 4,2 | 1850 | 2200 | 4130 | 400 | 1700 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,9 | 6,7 |
| WKSK-1250 | 1 250 000 | 1 453 | 6,0 | 5,1 | 1950 | 2300 | 4260 | 400 | 1780 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,4 | 7,2 |
| WKSK-1500 | 1 500 000 | 1 744 | 6,5 | 6,5 | 2200 | 2550 | 4170 | 450 | 1920 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,7 | 8,7 |
