MIB

         Мощность

Тип Горелки 'Производительность Горелки Расход Природного Газа Расход Дизельного Топлива Расход Жидкого Топлива
  Макс. МВт Макс. ккал/ч Макс. Нм3/ч Макс. кг/ч Макс. кг/ч
MIB-301 3,2 2.752.000 334 270 285
MIB-302 4 3.440.000 417 337 356
MIB-351 4,8 4.128.000 500 405 428
MIB-352 5,9 5.074.000 615 497 526
MIB-353 7 6.020.000 730 590 624
MIB-401 7,8 6.708.000 813 658 695
MIB-402 8,5 7.310.000 886 717 758
MIB-403 9,3 7.998.000 969 784 829
MIB-451 11 9.460.000 1147 927 980
MIB-452 12,4 10.664.000 1293 1045 1105
MIB-453 13,9 11.954.000 1449 1172 1239
MIB-501 15,5 13.330.000 1616 1307 1381
MIB-502 17,1 14.706.000 1783 1442 1524
MIB-503 18,6 15.996.000 1939 1568 1658
MIB-601 20 17.200.000 2085 1686 1782
MIB-602 22,5 19.350.000 2345 1897 2005
MIB-603 24 20.640.000 2502 2024 2139
По вашему запросу ничего не найдено
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка