Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Fenix DC RTFI-09HN8/silver комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
5 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
25 м2
Уровень шума внутр. блока
22 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Fenix DC RTFI-12HN8/silver комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
5 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
35 м2
Уровень шума внутр. блока
22 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Fenix DC RTFI-18HN8/silver комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
7.2 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
50 м2
Уровень шума внутр. блока
33 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Вес фреона | г | 1000 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса | Серебристый | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серебристый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 52 |
| Серия | Fenix DC Silver | |
| Монтажные | ||
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | 3/8'' |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 212 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.8 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 745 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 550 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | кВт | 0.55 |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.23 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.38 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 44.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 13 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.9 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.99 |
| Высота внешнего блока | м | 0.6 |
| Высота внутр. блока | м | 0.3 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция | |
| Дополнительные | ||
| Тепловые насосы | Да | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Класс энергоэффективности | A+++ | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 0.7 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 6,5 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 0.7 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 800 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 5 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 3.5 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.7 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитический | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 22 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 53 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 25 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 63.5 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Генератор холодной плазмы | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Cold plasma | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Вес фреона | г | 1000 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса | Серебристый | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серебристый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 52 |
| Серия | Fenix DC Silver | |
| Монтажные | ||
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | 3/8'' |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 044 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.9 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 950 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 840 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | кВт | 0.84 |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.23 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.38 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 45.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 13.5 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.9 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.99 |
| Высота внешнего блока | м | 0.6 |
| Высота внутр. блока | м | 0.3 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция | |
| Дополнительные | ||
| Тепловые насосы | Да | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Класс энергоэффективности | A+++ | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 0.88 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 7,2 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 0.85 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 800 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 5 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 4.2 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 3.53 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитический | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 22 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 54 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 35 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 65 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Генератор холодной плазмы | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Cold plasma | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Вес фреона | г | 1500 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса | Серебристый | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серебристый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 52 |
| Серия | Fenix DC Silver | |
| Монтажные | ||
| Диаметр труб (жидкость) | дюйм | 1/4'' |
| Диаметр труб (газ) | дюйм | 5/8'' |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 20 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 083 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.5 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1450 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1180 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | кВт | 1.18 |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.25 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.43 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 62.5 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 16.5 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.98 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.1 |
| Высота внешнего блока | м | 0.79 |
| Высота внутр. блока | м | 0.33 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция | |
| Дополнительные | ||
| Тепловые насосы | Да | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 1.2 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 9,2 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.2 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 1200 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 7.2 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 5.57 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 5.3 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитический | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 33 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 56 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 50 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 87.5 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Генератор холодной плазмы | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Cold plasma | |
| Память заданных параметров работы | Да |
Отправить заявку
По вашему запросу ничего не найдено