Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-07HN8 комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
2.95 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
25 м2
Уровень шума внутр. блока
22 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-09HN8 комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
2.95 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
30 м2
Уровень шума внутр. блока
22 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-12HN8 комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
3.78 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
35 м2
Уровень шума внутр. блока
24 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 420 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Siena DC | |
| Монтажные | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.07 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 670 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 730 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.194 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.252 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 18 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.6 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.668 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.715 |
| Высота внешнего блока | м | 0.469 |
| Высота внутр. блока | м | 0.285 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 0,91 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 2,99 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.17 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 480 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.95 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.43 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.35 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 22 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 53 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 25 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 29.3 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 420 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Siena DC | |
| Монтажные | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.07 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 812 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 823 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.194 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.252 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 18 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.6 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.668 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.715 |
| Высота внешнего блока | м | 0.469 |
| Высота внутр. блока | м | 0.285 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 0,91 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 2,99 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.17 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 480 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 2.95 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.93 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.64 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 22 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 53 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 30 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 29.3 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 580 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Siena DC | |
| Монтажные | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.22 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1028 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1123 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.194 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.27 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 21.4 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.5 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.72 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.715 |
| Высота внешнего блока | м | 0.495 |
| Высота внутр. блока | м | 0.285 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 1,06 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 4,05 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.29 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 520 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.78 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 3.71 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 3.61 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 24 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 56 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 35 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 32.8 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-18HN8 комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
6.16 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
45 м2
Уровень шума внутр. блока
26 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-24HN8 комплект
Основные параметры:
Макс. производительность охлаждения
7.92 кВт
Эффективен для помещ. площадью до
60 м2
Уровень шума внутр. блока
36 дБ
Гарантийный срок
5 лет
Показать полностью
Свернуть
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 1080 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Siena DC | |
| Монтажные | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 20 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.3 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 30 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1543 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1550 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.213 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.33 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 32.7 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 10 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.805 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.957 |
| Высота внешнего блока | м | 0.554 |
| Высота внутр. блока | м | 0.302 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 1,29 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 6,75 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 1.82 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 840 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 6.16 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 5.57 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 5.28 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 26 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 56 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 45 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 48.4 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Вес фреона | г | 1420 |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Серия | Siena DC | |
| Монтажные | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 25 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 3.15 |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 50 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 2282 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 2503 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вес и габариты товара | ||
| Глубина внутр. блока | м | 0.22 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.342 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 42.9 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 12.3 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.89 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.04 |
| Высота внешнего блока | м | 0.673 |
| Высота внутр. блока | м | 0.327 |
| Управление | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Работа с умным домом | Да | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Подсветка дисплея пульта | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | C | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности | C | |
| Режимы | ||
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Производительность | ||
| Мин. производительность обогрева | кВт | 1,61 |
| Макс. производительность обогрева | кВт | 7,91 |
| Мин. производительность охлаждения | кВт | 2.08 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 980 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 7.92 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 7.33 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 7.04 |
| Комплектность | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 36 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 59 |
| Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 60 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 61.7 |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция 'Теплый старт' | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да |
Пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи, представленной на сайте.
Отправить заявку
По вашему запросу ничего не найдено