Горелки погружного типа

Горелки погружного типа серии ECO-DIP-LI
ТИП КУЗОВА ПРОДУКТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP LI-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LI-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP LI-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LI-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LI-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP LI-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LI-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP LI-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LI-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP LI-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP LI-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
Горелки погружного типа серии ECO-DIP-HI
ТИП КУЗОВА ПРОДУКТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP HI-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP HI-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP HI-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HI-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HI-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP HI-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP HI-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP HI-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP HI-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP HI-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP HI-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
Горелки погружного типа серии ECO-DIP-LE
ПРОДУКТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)   ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
ECO-DIP LE-0036 14,4 36   DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LE-0045 18 45   DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LE-0075 30 75   DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LE-0090 36 90   DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LE-0120 48 120   DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LE-0200 80 200   DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LE-0300 120 300   DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LE-0500 200 500   DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LE-0800 320 800   DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LE-1100 440 1100   DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP LE-1600 640 1600   DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
Горелки погружного типа серии ECO-DIP-HE
ТИП КУЗОВА ПРОДУКТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP HE-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP HE-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP HE-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HE-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HE-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP HE-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP HE-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP HE-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP HE-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP HE-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP HE-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
Горелки погружного типа серии ECO-DIP-LV
ТИП КУЗОВА ПРОДУКТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP LV-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP LV-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP LV-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LV-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP LV-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP LV-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP LV-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP LV-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP LV-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP LV-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP LV-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"
Горелки погружного типа серии ECO-DIP-HV
ТИП КУЗОВА ПРОДУКТ МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (кВт) ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ТРУБЫ (NPS) A B (Ø) C D (Ø) E F
DIP-1 ECO-DIP HV-0036 14,4 36 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
ECO-DIP HV-0045 18 45 DN 50 2" 432 210 250 250 12,5 1/4"
DIP-2 ECO-DIP HV-0075 30 75 DN 65 2 1/2" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HV-0090 36 90 DN 80 3" 512 255 300 300 12,5 1/2"
ECO-DIP HV-0120 48 120 DN 100 4" 512 255 300 300 12,5 1/2"
DIP-3 ECO-DIP HV-0200 80 200 DN 125 5" 592 300 350 350 12,5 3/4"
ECO-DIP HV-0300 120 300 DN 150 6" 592 300 350 350 12,5 3/4"
DIP-4 ECO-DIP HV-0500 200 500 DN 200 8" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
ECO-DIP HV-0800 320 800 DN 250 10" 672 345 400 400 12,5 1 1/4"
DIP-5 ECO-DIP HV-1100 440 1100 DN 250 10" 752 390 450 450 12,5 2"
ECO-DIP HV-1600 640 1600 DN 300 12" 752 390 450 450 12,5 2"

Применение

  • Очистка деталей
  • Баки гашения
  • Нагреватели ванн с кислотными средами
  • Нагреватели соляных ванн
  • Испарители
  • Распылительные скрубберы
  • Нагрев воды
  • Машины для мойки бутылок
  • Баки-накопители
  • Платино-магниевые баки
  • Нагрев баков с жидкими средами

Области применения

  • Металлообработка
  • Финишная обработка
  • Продукты питания и напитки
  • Автомобилестроение
  • Сбраживающие баки
  • Химические процессы
По вашему запросу ничего не найдено
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка