Горелки Gazoram

       Мощность

Тип горелки Производительность Горелки Производительность Горелки Расход Природного Газа Напряжение 50 Hz
  Мин. ккал/ч Макс. ккал/ч Мин. кВт Макс. кВт Мин. Нм3/ч Макс. Нм3/ч VAC
GRM 15 4.500 150.000 5,18 174,42 0,54 18,18 1N 230/3N 400
GRM 30 8.500 300.000 9,88 348,84 1,03 36,36 1N 230/3N 400
GRM 40 11.500 400.000 13,33 465,12 1,39 48,48 1N 230/3N 400
GRM 60 15.000 550.000 17,44 639,53 1,82 66,67 1N 230/3N 400
GRM 70 20.000 700.000 23,21 814,11 2,42 84,85 1N 230/3N 400
GRM 80 21.500 750.000 25,03 872,09 2,61 90,91 1N 230/3N 400
GRM 100 28.500 1.000.000 33,19 1162,72 3,46 121,21 1N 230/3N 400
По вашему запросу ничего не найдено
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка