FPB

       Мощность

Тип горелки Производительность Производительность Расход природного газа Расход LPG Расход дизельного топлива Расход мазута Вентилятор
  Мин. Ккал/ч Макс. Ккал/ч Мин. кВт Макс. кВт Мин. Нм³/ч Макс. Нм³/ч Мин. Нм³/ч Макс. Нм³/ч Мин. кг/ч Макс. кг/ч Мин. кг/ч Макс. кг/ч ПОДАЧА
Нм³/ч
FPB 20 4.000 17.200 3,9 20,0 0,48 2,08 0,17 0,75  - - - - 30
FPB 40 8.000 40.000 9,3 46,5 1,0 4,8 0,4 1,8  - - - - 70
FPB 80 16.000 80.000 18,6 93,00 1,9 9,7 0,7 3,6  - - - - 150
FPB 200 40.000 200.000 46,5 232,6 4,8 24,2 1,8 8,9 3,9 19,6 4,1 20,7 350
FPB 300 60.000 300.000 69,8 348,8 7,3 36,4 2,7 13,3 5,9 29,4 6,2 31,1 500
FPB 400 80.000 400.000 93,8 465,1 9,7 48,5 3,6 17,8 7,8 39,2 8,3 41,5 650
FPB 500 110.000 550.000 127,9 639,5 13,3 66,7 4,9 24,4 10,8 53,9 11,4 57,0 900
FPB 870 174.000 870.000 202,3 1011,6 21,1 105,5 7,7 38,7 17,1 85,3 18,0 90,2 1.400
FPB 1200 240.000 1.200.000 279,1 1395,3 29,1 145,5 10,7 53,3 23,5 177,6 24,9 124,4 2.000
FPB 1600 320.000 1.600.000 372,1 1860,5 38,8 193,9 14,2 71,1 31,4 156,9 33,2 165,8 2.500
FPB 2000 400.000 2.000.000 465,1 2325,6 48,5 242,4 17,8 88,9 39,2 196,1 41,5 207,3 3.100
FPB 2500 500.000 2.500.000 581,4 2907,0 60,6 303,0 22,2 111,1 49,0 245,1 51,8 259,1 4.000
FPB 3500 700.000 3.500.000 814,0 4069,8 84,8 424,2 31,1 156,6 68,6 341,1 72,5 362,7 5.500
FPB 5000 1.000.000 5.000.000 1162,8 5814,0 121,2 606,1 44,4 222,2 98,0 490,2 103,6 518,1 7.800
По вашему запросу ничего не найдено
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка