DSE

      Мощность

Тип Горелки Производительность Горелки Расход Природного Газа Расход Дизельного Топлива Расход Жидкого Топлива
  Макс. МВт Макс. ккал/ч Макс. Нм3/ч Макс. кг/ч Макс. кг/ч
DSE-35 9 7.740.000 938 759 802
DSE-38 10,7 9.202.000 1.115 902 954
DSE-42 12,1 10.406.000 1.261 1.020 1.078
DSE-46 15,5 13.330.000 1.616 1.307 1.381
DSE-50 17,5 15.050.000 1.824 1.475 1.560
DSE-55 20 17.200.000 2.085 1.686 1.782
DSE-60 24 20.640.000 2.502 2.024 2.139
DSE-65 28 24.080.000 2.919 2.361 2.495
DSE-70 34 29.240.000 3.544 2.867 3.030
DSE-90 47 40.420.000 4.899 3.963 4.189
По вашему запросу ничего не найдено
Напишите нам
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка